
Описание продукта:
Эпоксидно-полиэфирная смола — это универсальный термореактивный полимер, который сочетает в себе преимущества как эпоксидных, так и полиэфирных смол. Как правило, эпоксидно-полиэфирные смолы получают путем введения полиэфира в эпоксидную смолу, что улучшает свойства обоих компонентов. Эпоксидные смолы известны своей превосходной адгезией, химической стойкостью и высокой механической прочностью, в то время как полиэфиры повышают гибкость и ударную вязкость.
Ключевые особенности:
Области применения:
Параметры применения продукции:
Серия смол для пултрузии
Подходит для пултрузионных изделий из углеродного и стекловолокна.
Технические параметры:
| Код продукта | Внешний вид | Вязкость (мПа·с) | Плотность | Компоненты (смесевое соотношение по массе) | Вязкость смеси (мПа·с) | Время гелеобразования (мин) | |
| 2001 | EP-2001A | Светло-желтая прозрачная жидкость | 5000-12000 | 1.10-1.20 | EP-2001A / Отвердитель B / Антиадгезив — 100/80/2 | 300-800 | 50-90 |
| EP-2001B | Желто-коричневая прозрачная жидкость | 30-100 | 1.10-1.30 | ||||
| 2002 | EP-2002A | Светло-желтая прозрачная жидкость | 1000-3000 | 1.10-1.20 | EP-2002A / Отвердитель B / Антиадгезив — 100/100/2 | 200-500 | 90-150 |
| EP-2002B | Желтая прозрачная жидкость | 30-100 | 1.10-1.30 | ||||
| 2003 | EP-2003A | Бледно-желтая прозрачная жидкость | 3000-6000 | 1.10-1.20 | EP-2003A / Отвердитель B / Антиадгезив — 100/105/2 | 300-800 | 90-150 |
| EP-2003B | Желтая прозрачная жидкость | 40-100 | 1.10-1.30 | ||||
| 2004 | EP-2004A | Желтая прозрачная жидкость | 2000-5000 | 1.10-1.20 | EP-2004A / Отвердитель B / Антиадгезив — 100/125/2 | 500-1200 | 60-120 |
| EP-2004B | Желтая прозрачная жидкость | 50-150 | 1.10-1.30 | ||||
| 2005 | EP-2005A | Желтая прозрачная жидкость | 1500-4000 | 1.10-1.20 | EP-2005A / Отвердитель B / Антиадгезив — 100/140/2 | 400-900 | 100-160 |
| EP-2005B | Желтая прозрачная жидкость | 50-150 | 1.10-1.30 | ||||
Свойства литьевых образцов:
| Код продукта | Прочность при растяжении (МПа) | Относительное удлинение при разрыве (%) | Модуль упругости при растяжении (МПа) | Прочность при изгибе (МПа) | Модуль упругости при изгибе (МПа) | Температура стеклования (°C) | Режим отверждения |
| EP-2001 | ≥75 | ≥5.0 | ≥2700 | ≥120 | ≥3100 | ≥110 | 90°C 2 ч + 160°C 4 ч |
| EP-2002 | ≥70 | ≥6.0 | ≥2600 | ≥120 | ≥3000 | ≥130 | 100°C 1 ч + 130°C 1 ч + 160°C 4 ч |
| EP-2003 | ≥70 | ≥3.0 | ≥2600 | ≥120 | ≥2800 | ≥160 | 100°C 1 ч + 130°C 1 ч + 160°C 4 ч |
| EP-2004 | ≥60 | ≥2.5 | ≥2500 | ≥80 | ≥2800 | ≥200 | 100°C 1 ч + 150°C 1 ч + 200°C 3 ч |
| EP-2005 | ≥50 | ≥2.0 | ≥2800 | ≥60 | ≥2800 | ≥220 | 100°C 1 ч + 160°C 1 ч + 200°C 3 ч |
| Примечание | Вышеуказанные данные получены при определенных условиях. Учитывая влияние реальных технологических процессов и других факторов, перед использованием данного продукта необходимо провести целевые испытания на пригодность. | ||||||
Серия пултрузионных смол на заказ:
Изделия, полученные пултрузией, с особыми требованиями, такими как атмосферостойкость и огнестойкость.
Для получения более подробных параметров свяжитесь с нами, чтобы ознакомиться с каталогом продукции!