
Описание продукта:
Ненасыщенная полиэфирная смола (UPR) — это высокоуниверсальная термореактивная смола общего назначения. Её основная ценность заключается в возможности экономически эффективно производить высококачественные композиционные материалы или изделия с использованием простых технологий. Она играет незаменимую роль в таких областях, как промышленная антикоррозионная защита, строительные материалы, транспортное машиностроение и товары повседневного спроса.
Характеристики:
Ненасыщенная полиэфирная смола (UPR) — это термореактивная смола, основные особенности которой перечислены ниже:
Эти характеристики делают ненасыщенную полиэфирную смолу одной из наиболее широко используемых термореактивных смол в композитной индустрии.
Области применения и свойства:
| Область применения | Ключевые используемые свойства | Типичные продукты |
| Стеклопластик | Высокая прочность, химическая стойкость, лёгкость формования | Химические резервуары, корпуса судов, автомобильные детали |
| Искусственный камень | Высокая наполняемость, высокий блеск, лёгкость полировки | Столешницы для кухонь, декоративные панели |
| Покрытия | Быстрое отверждение, высокая твёрдость плёнки, хороший блеск | Мебельные лаки, покрытия для полов |
| Литьевые изделия | Регулируемая прозрачность, хорошая текучесть | Декоративные изделия, пуговицы |
| Шпатлёвки | Сильная адгезия к основанию, лёгкость шлифования | Автомобильные ремонтные шпатлёвки |
Базовые технические параметры: Ручное формование (Hand Lay-up)
| Название | Тип | Вязкость (мПа·с, 25°C) | Время гелеобразования (мин) | HDT (°C) | Прочность при растяжении (МПа) | Относительное удлинение (%) | Ударная вязкость без надреза (кДж/м²) | Применение и примечания |
| DS102PN-1 | Ортофталевый | 110-180 | 9-15 | 68 | 60 | 3 | 7 | Хорошая смачиваемость и прозрачность, подходит для использования со стекловолокном и углеволокном. |
| DS162 | DCPD | 400-600 | 6-8 | 72 | 50 | 2.5 | 6 | Смола общего назначения с хорошими воздушно-сухими свойствами, высокой скоростью отверждения и высокой механической прочностью. |
| DS-191 | DCPD | 400-600 | 3-10 | 70 | 65 | 3 | 6 | Смола общего назначения, отличные механические свойства, обладает определённой коррозионной стойкостью. |
| DS196 | Ортофталевый | 380-620 | 5-9 | 73 | 60 | 3 | 8.5 | Смола общего назначения с превосходной смачиваемостью стекловолокна и механической прочностью. |
| DS196-1 | Ортофталевый | 225-375 | 5-9 | 75 | 60 | 3.5 | 8.5 | Смола общего назначения с превосходной смачиваемостью стекловолокна и механической прочностью. |
| DS196P-3 | Ортофталевый | 300-500 | 15-30 | 70 | 60 | 3.5 | 8 | Предускоренная смола с превосходной смачиваемостью стекловолокна и механической прочностью, высокие скорости отверждения и извлечения из формы. Подходит для автозапчастей, днищ резервуаров из стеклопластика и т.д. |
| DS603 | Ортофталевый | 400-600 | 5-9 | 85 | 70 | 5.0 | 7 | Быстрое отверждение и извлечение из формы, хорошая теплостойкость, высокая механическая прочность и коррозионная стойкость. |
| DS3301 | Изофталевый | 200-300 | 5-9 | 75 | 55 | 4 | 6 | Хорошая коррозионная стойкость, высокая теплостойкость. Подходит для областей с высокими эксплуатационными требованиями, таких как футеровка резервуаров и покрытия полов. |
| DS197A | Бисфенол А | 450-650 | 5-15 | 76 | 55 | 4.0 | 6 | Хорошая коррозионная стойкость, высокая теплостойкость. Подходит для ответственных изделий, таких как футеровка резервуаров и покрытия полов. |
| DS321P | Бисфенол А | 220-280 | 30-54 | 70 | 60 | 3.0 | 5 | Предускоренная смола, высокая механическая прочность, подходит для изготовления автомобильных деталей. |
| DS380P | Ортофталевый | 280-460 | 25-45 | 80 | 50 | 2.5 | 5 | Низкая летучесть, хорошая смачиваемость стекловолокна, подходит для изготовления крышек кондиционеров и т.д. |
| DS561-1 | DCPD | 300-500 | 15-30 | 70 | 60 | 3 | 5 | Высокая механическая прочность, хорошая коррозионная стойкость, подходит для покрытия полов. |
Хотите узнать больше о технических параметрах для других областей применения? Свяжитесь с нами по электронной почте или в WhatsApp!